9月22日貴陽鋼材市場價格行情
發布時間:2009/9/22 11:03:16 點擊次數:4970
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 水鋼 | 3840 | 50 | 40 | 40 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 達鋼 | 3840 | 80 | 70 | 70 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 水鋼 | 3900 | 50 | 40 | 60 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 德楚 | 3900 | 50 | 40 | 80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 4110 | 30 | 30 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 4110 | 30 | 30 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 4010 | 30 | 30 | 110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3980 | 30 | 30 | 60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3910 | 30 | 30 | 60 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 4080 | 30 | 20 | 50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4030 | 30 | 0 | 30 |
熱軋板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3860 | 0 | -30 | -120 |
熱軋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3810 | 0 | -30 | -120 |
熱軋板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3730 | 0 | -10 | -100 |
熱軋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3680 | 0 | -10 | -100 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 漣鋼 | 3640 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 酒鋼 | 3610 | 0 | -10 | -120 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4900 | 0 | -50 | -200 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4850 | 0 | -50 | -200 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武鋼 | 4900 | 0 | -50 | -200 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆鋼 | 4900 | 0 | -50 | -200 |
普中板 | 8mm | Q235 | 柳鋼 | 4220 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3800 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 新鋼 | 3800 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3800 | 0 | 0 | -250 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4150 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4150 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 攀鋼 | 4150 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4000 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4050 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 昆鋼 | 3950 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 80*8mm | Q235 | 重鋼 | 4000 | 0 | 0 | -100 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)